製品ニュース: Specialized は、新しい Rockhopper で、改良されたフレーム コンセプトと印象的な一新された装備リストを備えたマウンテン バイクを発表しました。全体として、ハードテイル マウンテン バイクは、Expert、Elite、Comp 2x の 699 つのモデル バリエーションで市場に投入され、合計 2 種類のカラーが用意されています。ハードテイル マウンテン バイクの価格は、Comp XNUMXx モデルで XNUMX ユーロから始まります。

Specialized Rockhopper 29: モデル概要と技術データ
2 つのモデルは主にサスペンション フォークとドライブが異なります。 Expert および Elite バージョンではエアスプリング RockShox Judy が使用され、エントリーレベル モデルの Comp 12x ではスチールスプリング SR Suntour フォークのみが使用されています。もうひとつのハイライトは、Expert モデルの XNUMX 速 SRAM Eagle ギア システムです。
| スペシャライズド ロックホッパー 29 | 上級 | エリート | コンプ2倍 |
|---|---|---|---|
| フレームワーク | A1 プレミアム buhtet アルミフレーム、内部ケーブル配線、135x9mm ドロップアウト、交換可能なドロップアウト | A1 プレミアム buhtet アルミフレーム、内部ケーブル配線、135x9mm ドロップアウト、交換可能なドロップアウト | A1 プレミアム buhtet アルミフレーム、内部ケーブル配線、135x9mm ドロップアウト、交換可能なドロップアウト |
| ガベル | RockShox Judy、Solo Air、46mm オフセット、80/90/100mm トラベル (フレーム サイズによって異なります) | RockShox Judy、Solo Air、46mm オフセット、80/90/100mm トラベル (フレーム サイズによって異なります) | SR サンツアー XCM 29、スチールスプリング、46mm オフセット、90/100mm トラベル (フレーム サイズによって異なります) |
| 幹 | スタウト、31,8mm、6°ライズ | スタウト、31,8mm、6°ライズ | スタウト、31,8mm、6°ライズ |
| リンク | スタウトミニライズ、9°バックスイープ、15mmライズ | スタウトミニライズ、9°バックスイープ、15mmライズ | スタウトミニライズ、9°バックスイープ、15mmライズ |
| ハンドル | スペシャルティトレイルグリップ、ロックオン | スペシャルティトレイルグリップ、ロックオン | スペシャルティトレイルグリップ、ロックオン |
| ブレーキ | シマノ BR-MT200、油圧ディスクブレーキ 180mm/160mm | シマノ BR-MT200、油圧ディスクブレーキ 180mm/160mm | シマノ BR-MT200、油圧ディスクブレーキ 180mm/160mm |
| ディレイラー | - | - | シマノ アルタス FD-M2020 2速 |
| リアディレイラー | SRAM SX イーグル、12速 | シマノ デオーレ、シャドウプラス、10速 | シマノ アリビオ RD-M3100、9速 |
| ギアレバー | SRAM SX イーグル、12速 | Shimano Deore、RapidFire Plus、10速、ギアディスプレイ | シマノ アセラ、ラビッドファイア プラス |
| Kassettenで | SRAM PG-1210 イーグル、11-50T | サンレース 11-52T | SunRace 0速 11-36T |
| クランク | SRAM SXイーグル、パワースプライン | スタウト 1x | スタウト 2x |
| チェーンリング | 30T | 30T | 22 / 36T |
| リム | アルミ、オフセットデザイン、チューブレス対応、内幅25mm | アルミ、オフセットデザイン、チューブレス対応、内幅25mm | 頑丈なアルミ、ディスクのみ、二重壁、内幅 25mm |
| 前輪ハブ | Shimano HB-RM35、センターロック、9x100mm、クイックリリース | Shimano HB-RM35、センターロック、9x100mm、クイックリリース | Shimano HB-TX505、センターロック、9x100mm、クイックリリース |
| 後輪ハブ | Shimano FH-RM35、センターロック、9x135mm、クイックリリース | Shimano FH-RM35、センターロック、9x135mm、クイックリリース | Shimano FH-TX505、センターロック、9x135mm、クイックリリース |
| REIFEN | 特殊グラウンドコントロール、60 TPI、29x2,3" | 特殊グラウンドコントロール、60 TPI、29x2,3" | スペシャライズド グラウンドコントロール スポーツ、29x2,3" |
| サドル | ブリッジスポーツ | ブリッジスポーツ | ブリッジスポーツ |
| シートポスト | アルミニウム、12mmオフセット、30,9mm | アルミニウム、12mmオフセット、30,9mm | アルミニウム、12mmオフセット、30,9mm |
| UVP | 1.199€ | 999 € | 699€ |
ジオメトリはすべてのモデルで同一であり、もちろんそれぞれのサイズに合わせて調整されています。比較的短いチェーンステーとフラットなステアリング角度のおかげで、ハードテイルはトレイルでも機敏で操作性に優れているはずです。
ジオメトリー スペシャライズド ロックホッパー 29
| SM | MD | LA | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタック(mm) | 607 | 616 | 626 | 640 | 654 |
| リーチ(mm) | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 |
| ヘッドチューブ(mm) | 95 | 95 | 105 | 120 | 135 |
| ステアリング角度(°) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| ボトムブラケットの高さ(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| チェーンステー(mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| ホイールベース(mm) | 1105 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
| トップチューブ水平(mm) | 585 | 643 | 667 | 667 | 667 |
| シートチューブ(mm) | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| シート角度(°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |

価格性能比は間違いなく適切であり、Expert および Elite モデルのハイライトは間違いなくエアダンピング RockShox Judy サスペンション フォークです。ドライバーに合わせて完璧に調整できるため、運転の楽しさがさらに高まります。

SRAM SX Eagle は、Expert モデルのもう一つのハイライトです。フロントディレイラーなしで、500% (10-50T) という無敵の範囲を備えています。これにより、メンテナンスの手間が特に少なくなり、コックピットもすっきりします。
新しいSpecialized Rockhopper 29に関する詳しい情報は、 www.specialized.com 検索します。


