軽量化とサスペンションストロークの拡大――これがサンタクルーズ・トールボーイのアップデートの簡単な説明です。しかし、今回はカリフォルニアの同社が手掛ける29インチトレイルバイクの新機能を詳しく見ていきましょう。特に注目すべきは、サンタクルーズが電動アシスト自転車モデルと同様に、リアサスペンションにVPPではなく4バーリンク機構を採用した点です。
より速く、より軽く、より遠くへ ― Santa Cruz Tallboy の概要
Santa Cruz Tallboyの第6世代が登場しました。トラベル量がわずかに増加し、フレーム重量が大幅に軽量化されたことで評価が高まっているだけでなく、新しいリアサスペンション設計で賛否両論を巻き起こしています。従来のVPPリアサスペンションの代わりに、4バーリンク機構が130mmのリアトラベルを制御します。フロントは140mmです。現代のトレイルバイクにふさわしく、Tallboyは29インチホイールを装着し、プログレッシブジオメトリを採用しています。つまり、このバイクは、おなじみのダウンヒル志向のロートラベルのシュレッダーのままですが、総重量が13,2kgから始まるため、登りはさらに速くなるはずです。フレームセットは3.799ユーロで、Santa Cruzは5,000ユーロから5,000ユーロまでの4つのビルドオプションを提供しています。999 価格は9.499ユーロ(メーカー希望小売価格)。いずれも高品質なCCカーボンレイアップを採用しています。
- フェーダーウェグ 140 / 130 mm(フロント / リア)
- ホイールサイズ 29 "
- フレーム材料 Carbon
- リアトライアングル 4節リンク機構
- フレーム重量 (メーカー情報) 2.530 g
- 総重量 (メーカー情報) 13,2kgから
- 特長 FlipChip、Glovebox V2、トップチューブ下のツールマウント、サイズ別カーボンレイアップ
- サイズ XS、S、M、L、XL、XXL
- サンタクルス
サンタクルーズ・トールボーイ90の価格(メーカー希望小売価格): 5.999 €
サンタクルーズ・トールボーイGXの価格(メーカー希望小売価格): 6.999 €
Santa Cruz Tallboy XT Di2の価格(メーカー希望小売価格): 7.999 €
サンタクルーズ トールボーイ XO AXS RSV の価格(希望小売価格): 9.499€
Santa Cruz トールボーイ フレームセットの価格 (メーカー希望小売価格): 3.799€


VPPリアサスペンションのないサンタクルーズ?
カリフォルニアのブランドイメージと密接に結びついているのがVPPリアサスペンションで、これはサンタクルーズのすべてのフレームの特徴となっている。少なくとも最近まではそうだった。新しいサンタクルーズのeバイクモデル、Vala(レビューはこちらをクリック) Vala E-MTB レビューヘッケラー&コッホはこの伝統を覆し、トールボーイは4バーリンク式リアサスペンションを搭載した初のクラシックマウンテンバイクとなった。その理由は、アンチスクワット値を低く抑えることができるためだという。これにより、高速で激しい圧縮時にペダルキックバックが軽減され、荒れた路面でのペダリング時にリアサスペンションがよりアクティブに機能する。メーカーによれば、トールボーイの新しいリアサスペンションは優れたトラクションとコントロール性を提供するはずだが、それが実際にどれほどのものかはテストで確認する必要がある。
新しいデザインにはさらに利点があります。サンタクルーズは、Tallboy 5 の VPP デザインで既に重量制限を最大まで押し上げていましたが、Tallboy 6 のフレームをさらに軽量化するために、VPP を放棄する必要があったと述べています。さらに、新しいデザインではシートポストの挿入深度が深くなっています。これは常に良いことです。全体として、サンタクルーズは 3 種類の異なるキネマティック コンセプトでいくつかのプロトタイプをテストし、4 バーリンク用に 15 種類のショックリンクを試しました。
サンタクルーズ・トールボーイの形状の詳細
ダウンヒル志向のライダー向けのショートトラベルバイクとしての評判にふさわしく、このトレイルバイクのジオメトリーはプログレッシブに設計されています。ヘッドチューブ角度はフリップチップの設定に応じて約65°に落ち着き、スタックハイトは適切な高さで、リーチは410mmから520mmまで6つのフレームサイズにわたっています。チェーンステーは435mmと比較的短く、L、XL、XXLサイズでは444mmに増加します。シートチューブ角度は76,5°で、上り坂でも平地でもバランスの取れたライディングポジションをサポートします。
| XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH(mm) | 410 | 435 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| スタック(mm) | 601 | 610 | 624 | 633 | 646 | 660 |
| HT角度(高/低) | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 |
| ST角度(度) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| ST長さ(mm) | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| 後部中央(mm) | 435 | 435 | 435 | 438 | 440 | 444 |
| BB高さ(高/低) | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 |
| スタンドオーバーハイト(mm) | 699 | 703 | 718 | 729 | 743 | 758 |
トールボーイボトルは6.000ユーロ弱から。
現時点で、サンタクルーズはフレームセットに加え、4種類の組み立てオプションを提供している。エントリーレベルバージョンは、SRAM Eagle 90ドライブトレイン、RockShox Selectサスペンション、Reserve 30|TRアルミホイールを搭載。さらにOneUpコンポーネントを追加することで、パッケージが完成する。 1.000 追加料金1ユーロで、エントリーレベルモデルのDB8ブレーキに代わり、GXトランスミッション、Reserve製の軽量アルミホイール、RockShox Select+サスペンション、SRAM Motive Bronzeブレーキが装備されます。シマノDeore XT Di2電子制御モデルもRockShox Ultimateサスペンションコンポーネントにアップグレードされ、ReserveカーボンホイールとSRAM X0トランスミッションを搭載した最上位モデルも同様です。すべてのバージョンには、用途に最適なMaxxis Forekasterタイヤが標準装備されています。
| トールボーイ CC 90 | トールボーイ CC GX | トールボーイCC XT Di2 | トールボーイ CC X0 RSV | トールボーイCCフレームセット | |
|---|---|---|---|---|---|
| デンプファー | RockShox Deluxe Select+、185x50 | RockShox Deluxe Select+、185x50 | RockShox Deluxe Ultimate、185x50 | RockShox Deluxe Ultimate、185x50 | |
| フォーク | RockShox Pike Select、140mm | ロックショックス パイクセレクト+、140mm | RockShox Pike Ultimate、140mm | RockShox Pike Ultimate、140mm | |
| 切り替えグループ | SRAM 90 Eagle T-Type、12速 | SRAM GX Eagle AXS Tタイプ、12速 | シマノ XT M8250 Di2、SGS、12速 | SRAM X0 Eagle AXS Tタイプ、12速 | |
| チェーンガイド | OneUpチェーンガイド | OneUpチェーンガイド | OneUpチェーンガイド | OneUpチェーンガイド | |
| 税率 | Cane Creek 40 IS 統合ヘッドセット | Cane Creek 40 IS 統合ヘッドセット | Cane Creek 40 IS 統合ヘッドセット | Cane Creek 50 IS 統合ヘッドセット | |
| ヒンターライフェン | Maxxis Forekaster 29"x2.4"、MaxxTerra、EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"、MaxxTerra、EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"、MaxxTerra、EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"、MaxxTerra、EXO | |
| フロントタイヤ | Maxxis Forekaster 29"x2.4"、MaxxTerra、EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"、MaxxTerra、EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"、MaxxTerra、EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"、MaxxTerra、EXO | |
| リム | 予約30|TR AL | 予約30|SL AL 6069 | 予約30|SL AL 6069 | リザーブ30|SLカーボン | |
| ブレーキ | SRAM DB8 200 / 180 mm | SRAM Motive Bronze 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | |
| クランクセット | SRAM S0 Eagle DUB T-Type、32T - XS-S:165mm、M-XXL:170mm | SRAM GX Eagle DUB T-Type、32T - XS-S:165mm、M-XXL:170mm | シマノ XT M8200、32T - XS-S: 165mm、M-XXL: 170mm | SRAM X0 Eagle DUB T-Type、32T - XS-S:165mm、M-XXL:170mm | |
| リンク | OneUp アルミバー、35mm - XS-M: 760mm、ライズ20mm、L-XXL: 800mm、ライズ35mm | OneUpカーボンバー、35mm - XS-M:760mm、ライズ20mm、L-XXL:800mm、ライズ35mm | OneUpカーボンバー、35mm - XS-M:760mm、ライズ20mm、L-XXL:800mm、ライズ35mm | OneUpカーボンバー、35mm - XS-M:760mm、ライズ20mm、L-XXL:800mm、ライズ35mm | |
| 幹 | OneUp エンデューロステム - 全サイズ:42mm | OneUp エンデューロステム - 全サイズ:42mm | Santa Cruz CNC - 全サイズ:40mm | RaceFace Turbine SL - 全サイズ:40mm | |
| サドル | SDGベルエアV3ラグジュアリーアロイ | SDG ベルエア V3 ラックスアロイ アトモス | SDG ベルエア V3 ラックスアロイ アトモス | シルバーラード ミディアムフュージョン、クロモリSL を求む | |
| シートポスト | OneUpドロッパーポスト、31.6mm - XS: 120mm、S: 150mm、M: 180mm、L-XL: 210mm、XXL: 240mm | OneUpドロッパーポスト、31.6mm - XS: 120mm、S: 150mm、M: 180mm、L-XL: 210mm、XXL: 240mm | OneUpドロッパーポスト、31.6mm - XS: 120mm、S: 150mm、M: 180mm、L-XL: 210mm、XXL: 240mm | OneUpドロッパーポスト、31.6mm - XS: 120mm、S: 150mm、M: 180mm、L-XL: 210mm、XXL: 240mm | |
| 重量(メーカー情報) | N / A | N / A | N / A | 13,2キロ | 2.530 g |
| 価格(希望小売価格) | 5.999 € | 6.999 € | 7.999 € | 9.499€ | 3.799€ |
情報と画像:サンタクルーズ



